<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schardes</title>
	<atom:link href="http://schardes.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schardes.fr</link>
	<description>Toute l&#039;équipe Schardes est heureuse de vous acceuillir sur son site web!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Feb 2013 11:09:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Accueil</title>
		<link>http://schardes.fr/?p=98</link>
		<comments>http://schardes.fr/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 10:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schardes.fr/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Spécialiste de l&#8217;accessoire pour vos quais de chargement, SCHARDES vous donnera toutes les réponses à vos questions en matière de sécurité et d&#8217;équipements pour vos opérations de chargement et déchargement. Nos atouts : &#8211; Fabrication 100% française &#8211; Adaptation de tous nos produits en fonction de vos besoins spécifiques &#8211; Un service après-vente rapide et [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Spécialiste de l&rsquo;accessoire pour vos quais de chargement, SCHARDES vous donnera toutes les réponses à vos questions en matière de sécurité et d&rsquo;équipements pour vos opérations de chargement et déchargement.</p>
<p>Nos atouts :<br />
    &#8211; Fabrication 100% française<br />
    &#8211; Adaptation de tous nos produits en fonction de vos besoins spécifiques<br />
    &#8211; Un service après-vente rapide et efficace</p>
<p>Nous vous proposons ici un aperçu de nos gammes de :<br />
    &#8211; Cales de roues, simples, manuelles ou automatisées,<br />
    &#8211; Butoirs de quai,<br />
    &#8211; Eclairage de quai halogène, fluo compact basse consommation,<br />
    &#8211; Sas d&rsquo;étanchéité,<br />
    &#8211; Guides-roues.</p>
<p>Vous avez besoin d&rsquo;aide et ou de conseils de la part d&rsquo;un professionnel ?<br />
    &#8211; Nous réalisons pour vous une étude spécialisée en fonction de vos besoins et de vos contraintes techniques.</p>
<p>Pour toute question, <strong><em><a href="mailto:contact[@]schardes.fr">envoyez-nous un mail</a></em></strong> ou remplissez notre formulaire de contact, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.</p>
<p>SCHARDES &#8211; sécurité et équipements de quais</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schardes.fr/?feed=rss2&#038;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Système de calage automatique  CGVAR</title>
		<link>http://schardes.fr/?p=111</link>
		<comments>http://schardes.fr/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cales]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[blocage]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueur]]></category>
		<category><![CDATA[calage]]></category>
		<category><![CDATA[cale]]></category>
		<category><![CDATA[Cale roue automatique CGVAR]]></category>
		<category><![CDATA[camion]]></category>
		<category><![CDATA[déblocage]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnement tout électrique]]></category>
		<category><![CDATA[immobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[quai]]></category>
		<category><![CDATA[roue]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schardes.fr/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Accès à la documentation commerciale Bloc roue automatique CGVAR pour l&#8217;immobilisation des camions à quai. L&#8217;utilisation d&#8217;un système de calage automatique assure une sécurité optimale car il est commandé par l&#8217;opérateur qui libère le véhicule une fois l&#8217;opération finie. Les cales manuelles, souvent mises en place par les chauffeurs, peuvent au contraire être retirées à [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4><strong><a href="/wp-content/uploads/2010/07/Cale_motorise_CGVAR.zip">Accès à la documentation commerciale</a></strong></h4>
<p>Bloc roue automatique CGVAR pour l&rsquo;immobilisation des camions à quai.<br />
L&rsquo;utilisation d&rsquo;un système de calage automatique assure une sécurité optimale car il est commandé par l&rsquo;opérateur qui libère le véhicule une fois l&rsquo;opération finie. Les cales manuelles, souvent mises en place par les chauffeurs, peuvent au contraire être retirées à n&rsquo;importe quel moment.<br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-215" title="CGVAR-01" src="http://schardes.fr/wp-content/uploads/2010/06/CGVAR-01-225x300.jpg" alt="CGVAR-01" width="225" height="300" /><br />
<span style="text-decoration: underline;">Fonctionnement :</span><br />
Il s&rsquo;agit simplement de l&rsquo;automatisation du positionnement d&rsquo;une cale de sécurité sous la roue de la remorque.<br />
Une fois le cycle lancé, le chariot avance jusqu&rsquo;à détecter la roue arrière du véhicule et positionne la cale contre cette dernière en effectuant une marche arrière.<br />
La cale est équipée d&rsquo;un capteur électrique indiquant en permanence l&rsquo;état du contact cale/roue, l&rsquo;opérateur est immédiatement averti si le contact est perdu (mouvement du camion, essieu escamotable, etc&#8230;).<br />
Cette dernière et le châssis sont équipés d&rsquo;un système anti-glissement.<br />
En cas d&rsquo;écrasement sous la pression de la roue, le système unique breveté à déclenchement automatique permet de délivrer la cale sans effort, laissant le système retrouver sa position initiale pour libérer le véhicule.<br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-216" title="Détails fonctionnement CGVA-01" src="http://schardes.fr/wp-content/uploads/2010/06/Détails-fonctionnement-CGVA-01-300x221.jpg" alt="Détails fonctionnement CGVA-01" width="300" height="221" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-217" title="Détails fonctionnement CGVA-02" src="http://schardes.fr/wp-content/uploads/2010/06/Détails-fonctionnement-CGVA-02-300x221.jpg" alt="Détails fonctionnement CGVA-02" width="300" height="221" /></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-218" title="Palpeur_01" src="http://schardes.fr/wp-content/uploads/2010/06/Palpeur_01-222x300.jpg" alt="Palpeur_01" width="222" height="300" /></p>
<p>La cale est livrée avec un capteur de présence de roue relié à des feux de signalisation (fournis) et / ou les divers équipements de quais tels que niveleur, porte, sas, etc&#8230;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Installation :</span><br />
Enfin, l&rsquo;installation est des plus simple et ne nécessite aucun travaux de génie civil* ni aucun engin de manutention lourd. Le système est livré en un élément de 5 mètre, il ne reste qu&rsquo;à le fixer au sol et à procéder aux branchements électriques.<br />
L&rsquo;immobilisation du quai est de courte durée et n&rsquo;implique pas la disponibilité des quais adjacents.<br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-214" title="CGVA-02" src="http://schardes.fr/wp-content/uploads/2010/06/CGVA-02-264x300.jpg" alt="CGVA-02" width="264" height="300" /><br />
<span style="text-decoration: underline;">Points forts :</span><br />
- sans génie civil*<br />
- indique en temps réel l&rsquo;état du contact cale/roue<br />
- aucun effort de retenu transmis dans le système et faible puissance demandée lors du cycle donc fiabilité et maintenance minimale<br />
- fonctionnement tout électrique, pas de fuite d&rsquo;huile et grande souplesse d&rsquo;adaptation</p>
<p>*<span style="font-style: italic;">sous conditions</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schardes.fr/?feed=rss2&#038;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Butoir caoutchouc MBC</title>
		<link>http://schardes.fr/?p=334</link>
		<comments>http://schardes.fr/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Butoirs]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[butoir]]></category>
		<category><![CDATA[Butoir caoutchouc MBC]]></category>
		<category><![CDATA[camion]]></category>
		<category><![CDATA[caoutchouc]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[quai]]></category>
		<category><![CDATA[tampon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schardes.fr/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Accès à la documentation commerciale]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><br/></p>
<h3><strong><a href='/wp-content/uploads/2010/07/Butoir_MBC.zip'>Accès à la documentation commerciale</a></strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schardes.fr/?feed=rss2&#038;p=334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guides-roues</title>
		<link>http://schardes.fr/?p=121</link>
		<comments>http://schardes.fr/?p=121#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 10:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guides roues]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[accostage]]></category>
		<category><![CDATA[camion]]></category>
		<category><![CDATA[guidage]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[Les guides-roues]]></category>
		<category><![CDATA[quai]]></category>
		<category><![CDATA[roue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schardes.fr/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Accès à la documentation commerciale Accessoire de sécurité et de protection indispensable, le guide roues aide à l&#8217;accostage en imposant le positionnement du véhicule. Les mises à quai sont des manœuvres délicates dont l&#8217;environnement est un facteur essentiel. Malheureusement, le dégagement devant les quais est imposé et il faut composer avec ces contraintes. Notre gamme [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4><strong><a href='/wp-content/uploads/2010/07/Guide_roues_GR.zip'>Accès à la documentation commerciale</a></strong></h4>
<p><br/><br />
Accessoire de sécurité et de protection indispensable, le guide roues aide à l&rsquo;accostage en imposant le positionnement du véhicule.</p>
<p>Les mises à quai sont des manœuvres délicates dont l&rsquo;environnement est un facteur essentiel. Malheureusement, le dégagement devant les quais est imposé et il faut composer avec ces contraintes.</p>
<p>Notre gamme de guides roues répond à toutes les situations puisque nous vous proposons des diamètres de 115 à 170mm, coudés, droit, à sceller dans le sol ou à cheviller sur béton, de longueur standard 2 ou 2,5 mètres suivant modèle (tout autre longueur sur demande).</p>
<p>En harmonie avec votre bâtiment, ils peuvent être livrés peint jaune sécurité (toute autre couleur sur demande), galvanisés  ou zingués.</p>
<p>N&rsquo;hésitez pas à nous consulter, nous vous proposerons le matériel adéquat en fonction des contraintes de votre site (sens de circulation, dégagement, type de camion accueilli, etc&#8230;)</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-200" title="Guide-roue-D140" src="http://schardes.fr/wp-content/uploads/2010/06/Guide-roue-D140-300x116.jpg" alt="Guide-roue-D140" width="300" height="116" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schardes.fr/?feed=rss2&#038;p=121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cale à déblocage CGVM</title>
		<link>http://schardes.fr/?p=109</link>
		<comments>http://schardes.fr/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cales]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[cale]]></category>
		<category><![CDATA[Cale roue CGVM]]></category>
		<category><![CDATA[camion]]></category>
		<category><![CDATA[chargement]]></category>
		<category><![CDATA[déblocage]]></category>
		<category><![CDATA[déchargement]]></category>
		<category><![CDATA[quai]]></category>
		<category><![CDATA[roue]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schardes.fr/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Accès à la documentation commerciale Prix produit Artinov 2007 CMA de Savoie Cale de sécurité en acier mécano soudé avec système de déblocage breveté. Hauteur 30cm x largeur 25cm x longueur 42cm. Poids : 25kg. Livrée avec bras de manutention hauteur 90cm, panneau &#171;&#160;STOP&#160;&#187; et roulettes. Options disponibles : - Chaine anti-vol - Kit électrique [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: left;"><strong><a href="/wp-content/uploads/2010/07/Cale_manuelle_CGVM.zip">Accès à la documentation commerciale</a></strong></h4>
<p style="text-align: left;"><span style="font-style: italic;">Prix produit Artinov 2007</span> <span style="font-style: italic;">CMA de Savoie</span></p>
<p>Cale de sécurité en acier mécano soudé avec système de déblocage breveté.<br />
Hauteur 30cm x largeur 25cm x longueur 42cm. Poids : 25kg.<br />
Livrée avec bras de manutention hauteur 90cm, panneau &laquo;&nbsp;STOP&nbsp;&raquo; et roulettes.</p>
<p>Options disponibles :<br />
- Chaine anti-vol<br />
- Kit électrique de détection du contact cale / roue<br />
- Enrouleur électrique à rappel automatique<br />
- Coffret de gestion avec asservissement, sirène, feux de signalisation, etc…</p>
<p>Les cales de roue sont fréquemment proposées pour sécuriser les opérations et équipent bon nombre de quais. Pourtant il n&rsquo;est pas rare de les voir mal engagées sous la roue ou carrément inutilisées.<br />
Les chauffeurs connaissent très bien leur problème, lors des phases de chargement ou si le camion bouge pendant le transbordement, elle risque de subir la pression de la roue la rendant impossible à retirer sans manœuvres, gros efforts physiques et perte de temps.</p>
<p>La cale de sécurité CGVM résout enfin ce problème en proposant un système unique breveté qui replie le plateau subissant l&rsquo;écrasement de la roue d&rsquo;une simple pression du pied sur la pédale de commande du dispositif, libérant la cale sans effort.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-196" title="cale-manuelle-P02" src="http://schardes.fr/wp-content/uploads/2010/06/04_Cale_CGVM.jpg" alt="cale-manuelle-P02" width="300" height="399" /> <img class="aligncenter size-medium wp-image-193" title="cale-manuelle-02b" src="http://schardes.fr/wp-content/uploads/2010/06/cale-manuelle-02b-265x300.jpg" alt="cale-manuelle-02b" width="265" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schardes.fr/?feed=rss2&#038;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Butoir acier renforcé JCGP</title>
		<link>http://schardes.fr/?p=112</link>
		<comments>http://schardes.fr/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 10:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Butoirs]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[acier]]></category>
		<category><![CDATA[butoir]]></category>
		<category><![CDATA[Butoir renforcé JCGP]]></category>
		<category><![CDATA[camion]]></category>
		<category><![CDATA[caoutchouc]]></category>
		<category><![CDATA[défense]]></category>
		<category><![CDATA[JCGP]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[quai]]></category>
		<category><![CDATA[tampon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schardes.fr/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Accès à la documentation commerciale Lors de chaque opération de manutention à quai, le véhicule à charger vient s&#8217;appuyer sur votre bâtiment. Cette situation occasionne de multiples chocs plus ou moins violents pour votre structure et les butoirs de quais représentent votre seule garantie en terme de protection et de longévité de vos bâtiments. Le choix [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4><strong><a href='/wp-content/uploads/2010/07/Butoir_JCGP.zip'>Accès à la documentation commerciale</a></strong></h4>
<p><br/><br />
<em>Lors de chaque opération de manutention à quai, le véhicule à charger vient s&rsquo;appuyer sur votre bâtiment.<br />
Cette situation occasionne de multiples chocs plus ou moins violents pour votre structure et les butoirs de quais représentent votre seule garantie en terme de protection et de longévité de vos bâtiments.</em></p>
<p><em>Le choix du butoir est primordial et ne doit pas être pris à la légère. Suivant l&rsquo;environnement, la hauteur de caisse des véhicules, le type de suspension, le tonnage du chargement effectué, etc&#8230; il faudra s&rsquo;orienter vers un butoir efficace et résistant.</em></p>
<p><em>Lorsque vos butoirs présentent des signes d&rsquo;usures et de fatigue, ils n&rsquo;assurent plus leur rôle et c&rsquo;est irrémédiablement le quai qui doit alors supporter les contraintes, causant fissures et dégradations diverses au coût improbable.</em></p>
<p>Issu d&rsquo;une collaboration avec des professionnels de la logistique, le butoir &laquo;&nbsp;JCGP&nbsp;&raquo; représente la solution optimale pour les quais soumis aux trafics intenses accompagnés de forts tonnages.</p>
<div style="text-align: justify;">Les dimensions standards de 50cm de hauteur et 23cm de largeur assurent une surface d&rsquo;impact confortable sans nécessiter une manœuvre d&rsquo;approche précise et contraignante.</div>
<div style="text-align: justify;">L&rsquo;épaisseur généreuse des tôles qui le compose le rende quasi indestructible.</div>
<div style="text-align: justify;">La course d&rsquo;écrasement importante associée à un caoutchouc technique complètement protégé à l&rsquo;intérieur de la coque lui procure une longévité et une efficacité exceptionnelle.<br />
Le butoir JCGP est disponible en épaisseur 140mm et peut être équipé d&rsquo;une équerre de réhausse pour les quais de faible hauteur.</div>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-201" title="JCGP-01" src="http://schardes.fr/wp-content/uploads/2010/06/JCGP-01-162x300.jpg" alt="JCGP-01" width="162" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schardes.fr/?feed=rss2&#038;p=112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampe de quai PROJQ</title>
		<link>http://schardes.fr/?p=116</link>
		<comments>http://schardes.fr/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 10:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampe]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[230V]]></category>
		<category><![CDATA[300w]]></category>
		<category><![CDATA[interrupteur]]></category>
		<category><![CDATA[Lampe de quai PROJQ]]></category>
		<category><![CDATA[lumineux]]></category>
		<category><![CDATA[projecteur]]></category>
		<category><![CDATA[quai]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schardes.fr/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Accès à la documentation commerciale A l&#8217;intérieur des remorques, la luminosité peut être très réduite dès que l&#8217;on est en présence de conteneur ou véhicule tôlé, ou encore lorsque l&#8217;on travail de nuit. De plus, l&#8217;éclairage des engins de manutention, quand il est présent, est réduit par la charge. Il est alors nécessaire d&#8217;utiliser un [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4><strong><a href='/wp-content/uploads/2010/07/Lampe_de_quai_PROJQ.zip'>Accès à la documentation commerciale</a></strong></h4>
<p><br/></p>
<p><em>A l&rsquo;intérieur des remorques, la luminosité peut être très réduite dès que l&rsquo;on est en présence de conteneur ou véhicule tôlé, ou encore lorsque l&rsquo;on travail de nuit. De plus, l&rsquo;éclairage des engins de manutention, quand il est présent, est réduit par la charge.     Il est alors nécessaire d&rsquo;utiliser un éclairage additionnel.</em><br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-210" title="Projq_01" src="http://schardes.fr/wp-content/uploads/2010/06/Projq_01-300x191.jpg" alt="Projq_01" width="300" height="191" /><br />
Le projecteur de quai est équipé d&rsquo;une lampe halogène de 300w afin de garantir un éclairage optimal et ceci même dans les remorques de grandes longueurs.<br />
Sa structure tubulaire doublée lui confère solidité et rigidité et sa double articulation permet un positionnement idéal.<br />
La lampe est complète avec sa fiche murale 230V et son interrupteur à témoin lumineux permettant de connaître simplement son état.<br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-189" title="Projq_02" src="http://schardes.fr/wp-content/uploads/2010/06/Projq_02-300x160.jpg" alt="Projq_02" width="300" height="160" /><br />
Une poignée permet notamment le retrait sans toucher au projecteur dont certaines parties peuvent présenter une température élevée après une utilisation prolongée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schardes.fr/?feed=rss2&#038;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Butoir acier CCBA</title>
		<link>http://schardes.fr/?p=336</link>
		<comments>http://schardes.fr/?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Butoirs]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[acier]]></category>
		<category><![CDATA[butoir]]></category>
		<category><![CDATA[Butoir acier CCBA]]></category>
		<category><![CDATA[caoutchouc]]></category>
		<category><![CDATA[défense]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[quai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schardes.fr/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Accès à la documentation commerciale]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><br/></p>
<h3><strong><a href='/wp-content/uploads/2010/07/Butoir-CCBA.zip'>Accès à la documentation commerciale</a></strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schardes.fr/?feed=rss2&#038;p=336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampe de quai économique PROJF</title>
		<link>http://schardes.fr/?p=118</link>
		<comments>http://schardes.fr/?p=118#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 10:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampe]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[chargement]]></category>
		<category><![CDATA[éclairage]]></category>
		<category><![CDATA[Lampe de quai PROJF]]></category>
		<category><![CDATA[luminosité]]></category>
		<category><![CDATA[projecteur]]></category>
		<category><![CDATA[quai]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schardes.fr/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Accès à la documentation commerciale A l&#8217;intérieur des remorques, la luminosité peut être très réduite dès que l&#8217;on est en présence de conteneur ou véhicule tôlé, ou encore lorsque l&#8217;on travail de nuit. De plus, l&#8217;éclairage des engins de manutention, quand il est présent, est réduit par la charge. Il est alors nécessaire d&#8217;utiliser un [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4><strong><a href='/wp-content/uploads/2010/07/Lampe_de_quai_PROJF.zip'>Accès à la documentation commerciale</a></strong></h4>
<p><br/></p>
<p><em>A l&rsquo;intérieur des remorques, la luminosité peut être très réduite dès que l&rsquo;on est en présence de conteneur ou véhicule tôlé, ou encore lorsque l&rsquo;on travail de nuit. De plus, l&rsquo;éclairage des engins de manutention, quand il est présent, est réduit par la charge. Il est alors nécessaire d&rsquo;utiliser un éclairage additionnel.</em></p>
<p>Nouveauté SCHARDES, de conception identique à la lampe PROJQ, cette variante reçoit un projecteur à ampoules à économie d&rsquo;énergie d&rsquo;une puissance de 50w équivalente à 250w halogène.<br />
Outre le coût d&rsquo;exploitation, le confort et la fiabilité à l&rsquo;utilisation sont nettement améliorés par une durée de vie des ampoules largement supérieure aux halogènes classiques.<br />
De plus, cette technologie assure une résistance aux manipulations à chaud sans commune mesure avec les ampoules à filament.<br />
Enfin, le faible dégagement de chaleur la rend anti-brûlure même après une utilisation de plusieurs heures.<img class="aligncenter size-full wp-image-137" title="8" src="http://schardes.fr/wp-content/uploads/2010/06/8.jpg" alt="8" width="130" height="130" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schardes.fr/?feed=rss2&#038;p=118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Butoir lame acier ressort BLRA</title>
		<link>http://schardes.fr/?p=114</link>
		<comments>http://schardes.fr/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 10:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Butoirs]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[butoir]]></category>
		<category><![CDATA[Butoir à lame ressort BLRA]]></category>
		<category><![CDATA[défense]]></category>
		<category><![CDATA[lame acier ressort]]></category>
		<category><![CDATA[platine acier galvanisé]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[quai]]></category>
		<category><![CDATA[tampon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schardes.fr/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Accès à la documentation commerciale Lors de chaque opération de manutention à quai, le véhicule à charger vient s&#8217;appuyer sur votre bâtiment. Cette situation occasionne de multiples chocs plus ou moins violents pour votre structure et les butoirs de quais représentent votre seule garantie en terme de protection et de longévité de vos bâtiments. Le choix [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4><strong><a href='/wp-content/uploads/2010/07/Butoir_BLRA.zip'>Accès à la documentation commerciale</a></strong></h4>
<p><br/><br />
<em>Lors de chaque opération de manutention à quai, le véhicule à charger vient s&rsquo;appuyer sur votre bâtiment.<br />
Cette situation occasionne de multiples chocs plus ou moins violents pour votre structure et les butoirs de quais représentent votre seule garantie en terme de protection et de longévité de vos bâtiments.</em></p>
<p><em>Le choix du butoir est primordial et ne doit pas être pris à la légère. Suivant l&rsquo;environnement, la hauteur de caisse des véhicules, le type de suspension, le tonnage du chargement effectué, etc&#8230; il faudra s&rsquo;orienter vers un butoir efficace et résistant.</em></p>
<p><em>Lorsque vos butoirs présentent des signes d&rsquo;usures et de fatigue, ils n&rsquo;assurent plus leur rôle et c&rsquo;est irrémédiablement le quai qui doit alors supporter les contraintes, causant fissures et dégradations diverses au coût improbable.</em></p>
<p>Butoir formé d&rsquo;une platine acier galvanisé et d&rsquo;une lame acier ressort renforcée par un plot caoutchouc.<br />
La technique de la lame acier ressort confère au butoir BLRA une élasticité sans équivalence aux butoirs équipés de caoutchoucs.<br />
Sa conception &laquo;&nbsp;sans soudure&nbsp;&raquo; élimine les points de faiblesse.<br />
Dimensions uniques : hauteur 600 x largeur 180 x épaisseur 160mm<br />
Equerre de réhausse en option.</p>
<p><span style="clear: both;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-190" title="BLRA_P01" src="http://schardes.fr/wp-content/uploads/2010/06/BLRA_P01-136x300.jpg" alt="BLRA_P01" width="136" height="300" /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schardes.fr/?feed=rss2&#038;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
